Preise
Preise ab 2025 (Alle Preise sind in Euro angegeben).
Die Preise beziehen sich auf das ganze Haus pro Tag, unabhängig der Personenanzahl.
Im Preis inbegriffen sind alle Kosten für Strom, Heizung und Endreinigung.
Preise für einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen | |||
---|---|---|---|
Nebensaison (01.01. - 31.03.) + (22.10. - 31.12.) | 85,00 | ||
Zwischensaison (01.04. - 14.06.) + (16.09. - 21.10.) | 90,00 | ||
Hauptsaison (15.06. - 15.09.) | 98,00 |
Kurtaxe | |||
---|---|---|---|
Alter | 15.03. - 31.10. | restliche Zeit | |
Erwachsene ab 16 Jahre | 2,60 € | 1,30 € | |
6 bis 15 Jahre | 0,50 € | 0,25 € | |
unter 6 Jahren | Frei | Frei | |
Schwerbehinderte (ab 80%) | 1,30 € | 0,65 € | |
Schwerbehinderte (100%) | Frei | Frei | |
Begleitperson | Frei | Frei | |
Beruflich | Frei | Frei |
Stornierungskosten | |
---|---|
bis zum 90.ten Tag | 0% des Mietpreises |
bis zum 61.ten Tag | 25% des Mietpreises |
bis zum 35.ten Tag | 50% des Mietpreises |
bis zum 2.ten Tag | 80% des Mietpreises |
am Tag der Anreise | 90% des Mietpreises |
PHP Belegungskalender Homepage Kalender |